-
Lembaran Stainless Steel Cold Rolled
-
pipa ss mulus
-
Coil Baja Tahan Karat
-
Bilah Bulat Stainless Steel
-
Pipa Baja Galvanis
-
Kumparan Baja Galvanis
-
lembaran baja galvanis
-
Gulungan Baja PPGI
-
Plat Timah Baja
-
Tabung Persegi Baja Ringan
-
Kumparan Baja Karbon
-
Lembaran Baja Karbon
-
Pelat Baja Tahan Aus
-
Lembaran Baja Aluminium
-
Pipa Baja Tembaga
-
Batang Baja Tembaga
-
Kumparan Lembaran Tembaga
-
Profil Baja Struktural
-
John Fairbankstrip stainless steel dengan kualitas yang baik dan layanan petugas penjualan sangat baik. seperti perusahaan ini saya berharap dapat bekerja dengan Anda lagi
-
Haris kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة ، ليس فقط أنهم يشحنون بسرعة ، ولكن أيضًا إودة البضائاXة الAN ائ ائ ا bers orang ائ ا bers orang ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ، ، ، nama ا ، Mari orang ك ، Mari orang ك ا orang ا ا, ك ،AN.
-
RickyBekerja sama dengan perintah pengadilan. Layanan ini sangat baik dan harga sangat baik. Kualitas produk terjamin dan tahan inspeksi
-
Urchin sengitbagus, kualitas kumparan baja galvanis baik dan saya tidak melihat rusak pada mereka. itu bagus
-
FleuriauKecepatan pengiriman sangat cepat, dan persyaratannya bisa memenuhi saya.
-
Krouma600 ton pelat baja tahan karat 316L, pengiriman cepat.
-
Pedro Ngeri MainaPercakapan itu sangat menyenangkan dan profesional. Semua masalah bisa diselesaikan. Namun harga tersebut masih jauh dari target yang diinginkan. Saya harap kita dapat memiliki kesempatan untuk bekerja sama lain kali
-
Andrew Greg - Turkiini adalah pesanan kedua saya membeli perusahaan ini, kualitasnya sangat bagus, sama dengan kualitas europure. kami akan terus bekerja sama dengan perusahaan ini.
-
Mechile Kilar Chard - Brasil200 ton Lembaran baja tahan karat tiba pada 10 Oktober 2014, kualitasnya sangat bagus., waktu pengiriman sangat cepat Sangat beruntung kami menemukan pabrik ini
-
Pongpol Pluemsati-ThailandKualitas sangat baik dan waktu pengiriman sangat cepat, kami ingin melakukan bisnis jangka panjang dengan perusahaan ini
816M40 35NCD6 Astm A297 Produk Baja Paduan Cor 1000-4000mm
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | OEM/ODM |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | VCN200 DIN1.6580 |
Kuantitas min Order | 1 TON |
Harga | negotiable based on the quantity |
Kemasan rincian | Pengepakan pelabuhan standar atau sebagai permintaan khusus |
Waktu pengiriman | 10-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan | 6000 Ton Per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Panjangnya | 1000-4000mm |
---|---|---|---|
Pengiriman | Pengangkutan Laut | MOQ | 1 TON |
Permukaan | hitam / kupas / poles / | Pelabuhan | Shanghai |
Cahaya Tinggi | 35NCD6 Astm A297 Cast Alloy Steel,816M40 Astm A297 Cast Alloy Steel,produk paduan dan baja 1000-4000mm |
Proyek Rekayasa Cast Alloy Steel Membutuhkan Perawatan Rendah Desain Kuat
34CrNiMo6 adalah baja quenching dan tempering dengan kekuatan tinggi, ketangguhan tinggi dan kemampuan pengerasan yang baik.Digunakan untuk gandar besar, komponen mesin, peralatan, dan pengencang kekuatan tinggi.Baja dapat dikeraskan secara induksi dan dapat dilas dalam kondisi tertentu.Melalui hardenability untuk appr.Batang berdiameter 100 mm dengan pendinginan oli.
Sebutan serupa
34CrNiMo6M, 356, 356D, SS2541, MoCN315, MoCN315M, 1.6582, 35NCD6, 816M40, 817M40, 35NiCrMo6, SNCM447, 30Ch2N2MA, F.1272, 40NiCrMo7, 4337, 4340, 92541, VSQNiMoSQT34Mo6CrNiMoS6 900, Stål 2541, Baja 2541, EN24
Komposisi kimia
Varian |
Pemeran |
Di |
C % |
Si% |
M N % |
P % |
S % |
Cr% |
Ni% |
bulan % |
V% |
Al % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356D | IC | min | 0.32 | 0,20 | 0,70 | - | 0,020 | 1.35 | 1.30 | 0,20 | - | - | |
Maks | 0.38 | 0.35 | 0,80 | 0,025 | 0,030 | 1.60 | 1.60 | 0,30 | 0,100 | - | |||
356Q | IC | min | 0.32 | 0.15 | 0,65 | - | - | 1.30 | 1.30 | 0,20 | - | - | |
Maks | 0.38 | 0.35 | 0,80 | 0,025 | 0,002 | 1.60 | 1.60 | 0,30 | 0,100 | - | |||
6499 | CC | 8.81 | min | 0,30 | 0.15 | 0,50 | - | - | 1.40 | 1.40 | 0.15 | - | - |
Maks | 0.38 | 0,40 | 0,80 | 0,015 | 0,015 | 1.70 | 1.70 | 0,30 | - | - | |||
6502, MoCN 315 M | CC | min | 0,30 | - | 0,50 | - | 0,015 | 1.30 | 1.30 | 0.15 | - | - | |
Maks | 0.38 | 0,40 | 0,80 | 0,025 | 0,035 | 1.70 | 1.70 | 0,30 | - | - | |||
SS 2541 (6498) | CC | 7.91 | min | 0.32 | 0,10 | 0,50 | - | 0,020 | 1.30 | 1.30 | 0.15 | - | - |
Maks | 0.39 | 0,40 | 0,80 | 0,035 | 0,035 | 1.70 | 1.70 | 0,30 | - | - | |||
SB9205 | CC | min | 0.36 | 0.15 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 1.30 | 1.30 | 0,20 | - | 0,015 | |
Maks | 0.38 | 0,40 | 0,70 | 0,025 | 0,012 | 1.40 | 1.70 | 0,30 | - | 0,040 | |||
34CrNiMo6 EN10083-3:2006 (ref) | Std | min | 0,30 | - | 0,50 | - | - | 1.30 | 1.30 | 0.15 | - | - | |
Maks | 0.38 | 0,40 | 0,80 | 0,025 | 0,035 | 1.70 | 1.70 | 0,30 | - | - | |||
SS142541 (1986)* (ref) | Std | min | 0.32 | 0,10 | 0,50 | - | - | 1.30 | 1.30 | 0.15 | - | - | |
Maks | 0.39 | 0,40 | 0,80 | 0,035 | 0,035 | 1.70 | 1.70 | 0,30 | - | - |
Peralatan mekanis
Varian |
Kondisi |
Format |
Dimensi [mm] |
Kekuatan hasil min [MPa] |
Kekuatan tarik [MPa] |
Perpanjangan A5 [%] |
Pengurangan luas Zmin [%] |
Kekerasan |
Kekuatan benturan (ISO-V)min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2 * Reh, ** Rel | |||||||||
356D | +SA | Bilah bundar | < 190 | - | - | - | - | 200HB tipikal | - |
+QT | Bilah bundar | < 50 | 900 | 1000 khas | 10 | 45 | 360 HB khas | 20 °C 140 J (panjang) | |
Bilah bundar | 50 < 100 | 800 | 900 khas | 10 | 45 | 330 HB khas | 20 °C 115 J (panjang) | ||
Bilah bundar | 100 < 200 | 700 | 800 khas | 10 | 45 | 300 HB khas | - | ||
Bilah bundar | > 200 | 600 | 700 khas | 10 | 45 | 270 HB khas | - | ||
Bilah bundar | <150 | - | - | - | - | 285 HB khas | 20 °C 90 J (panjang) | ||
+Q | Bilah bundar | < 100 | 1200 | 1500 khas | 7 | 25 | 50 HRC khas | - | |
356Q | +SA | Bilah bundar | < 190 | - | - | - | - | 200HB tipikal | - |
+QT | Bilah bundar | < 50 | 900 | 1000 khas | 10 | 45 | 360 HB khas | 20 °C 140 J (panjang) | |
Bilah bundar | 50 < 100 | 800 | 900 khas | 10 | 45 | 330 HB khas | 20 °C 115 J (panjang) | ||
Bilah bundar | 100 < 200 | 700 | 800 khas | 10 | 45 | 300 HB khas | - | ||
Bilah bundar | > 200 | 600 | 700 khas | 10 | 45 | 270 HB khas | - | ||
Bilah bundar | <150 | - | - | - | - | 285 HB khas | 20 °C 90 J (panjang) | ||
+Q | Bilah bundar | < 100 | 1200 | 1500 khas | 7 | 25 | 50 HRC khas | - | |
6499 | +AR | Bilah bundar | 25 < 160 | - | - | - | - | < 380 HB | - |
+A | Bilah bundar | 25 < 160 | - | - | - | - | < 248 HB | - | |
+QT | Bilah bundar | 25 < 40 | 900* | 1100-1300 | 10 | 45 | 320-380 HB | 20 °C 45 J (panjang) | |
Bilah bundar | 40 < 100 | 800* | 1000-1200 | 11 | 50 | 300-350 HB | 20 °C 45 J (panjang) | ||
Bilah bundar | 100 < 160 | 700* | 900-1100 | 12 | 55 | 270-320 HB | 20 °C 45 J (panjang) | ||
6502, MoCN 315 M | +AR | Bilah bundar | 25 < 160 | - | - | - | - | < 380 HB | - |
+A | Bilah bundar | 25 < 160 | - | - | - | - | < 248 HB | - | |
+QT | Bilah bundar | 25 < 40 | 900* | 1100-1300 | 10 | 45 | 320-380 HB | 20 °C 45 J (panjang) | |
Bilah bundar | 40 < 100 | 800* | 1000-1200 | 11 | 50 | 300-350 HB | 20 °C 45 J (panjang) | ||
Bilah bundar | 100 < 160 | 700* | 900-1100 | 12 | 55 | 270-320 HB | 20 °C 45 J (panjang) | ||
SS 2541 (6498) | +AR | Bilah bundar | 25 < 160 | - | - | - | - | < 380 HB | - |
+A | Bilah bundar | 25 < 160 | - | - | - | - | < 248 HB | - | |
+QT | Bilah bundar | 25 < 40 | 900* | 1100-1300 | 10 | 45 | 320-380 HB | 20 °C 45 J (panjang) | |
Bilah bundar | 40 < 100 | 800* | 1000-1200 | 11 | 50 | 300-350 HB | 20 °C 45 J (panjang) | ||
Bilah bundar | 25 < 160 | 700* | 900-1050 | 12 | 55 | 270-325 HB | -20 °C 27 J (panjang) | ||
34CrNiMo6 EN10083-3:2006 (ref) | +AR | Semua format | 20 < 180 | - | - | - | - | < 370 HB | - |
+A | Semua format | 20 < 180 | - | - | - | - | < 248 HB | - | |
+QT | Bilah bundar | 16.1 < 40 | 900* | 1100-1300 | 10 | 45 | - | 20 °C 45 J (panjang) | |
Bilah bundar | 40.1 < 100 | 800* | 1000-1200 | 11 | 50 | - | 20 °C 45 J (panjang) | ||
Bilah bundar | 100.1 < 160 | 700* | 900-1100 | 12 | 55 | - | 20 °C 45 J (panjang) | ||
Bilah bundar | 160.1 < 180 | 600* | 800-950 | 13 | 55 | - | 20 °C 45 J (panjang) | ||
SS142541 (1986)* (ref) | +QT | Semua format | < 180 | 700 | 900-1100 | 12 | 45 | 270-325 HB | - |
Semua format | < 100 | 800 | 1000-1200 | 11 | 45 | 300-355 HB | - | ||
Semua format | < 40 | 900 | 1100-1300 | 10 | 45 | 325-380 HB | - | ||
+A | Semua format | - | - | - | - | - | < 241 HB | - |
*SS 142541(1986) Semua format kondisi +QT: Redup <180mm sesuai dengan SS2541-03;Redup<100mm sesuai dengan SS2541-05;Redup <40mm sesuai dengan SS2541-04;Semua format kondisi +A sesuai dengan SS2541-02
Suhu transformasi
Suhu °C |
|
---|---|
NONA | 315 |
AC1 | 725 |
AC3 | 785 |
Rekomendasi perlakuan panas
Perlakuan |
Kondisi |
Siklus suhu |
Pendinginan / pendinginan |
---|---|---|---|
Penempaan panas | +AR | 1050...880HaiC | Di udara |
Anil lembut | +A | 650...700HaiC | Perlahan (15HaiC / jam) hingga 600HaiC |
Stres meredakan anil | +SRA | 450...650HaiC (kira-kira 50HaiC di bawah suhu temper) | Di udara |
pengerasan | +Q | 820...850HaiC | Pendinginan dalam minyak |
Tempering | + T | 540...680HaiC | Di udara |
EN 34CrNiMo6 Bajaadalah kelas baja rekayasa paduan penting sesuai BS EN 10083-3:2006.Baja 34CrNim06 memiliki kekuatan tinggi, ketangguhan tinggi dan kemampuan pengerasan yang baik.Baja paduan EN / DIN 34CrNiMo6 memiliki stabilitas ketahanan terhadap panas berlebih, tetapi sensitivitas putih 34CrNiM06 tinggi.Ini juga memiliki sifat rapuh, sehingga kemampuan las material 34CrNiMo6 buruk.Baja 34CrNiMo6 membutuhkan pemanasan awal suhu tinggi sebelum pengelasan untuk menghilangkan stres setelah pemrosesan pengelasan.
1. Rentang Pasokan Baja EN 34CrNiMo6
Ukuran Batang Baja Bulat: diameter 10mm – 3000mm
Baja Datar dan Pelat: Ketebalan 10mm-1500mm x lebar 200-3000mm
Bentuk dan ukuran baja lainnya tersedia sesuai kebutuhan Anda.
Permukaan akhir: Hitam, dikerjakan dengan mesin, dikupas, dibalik atau sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan lain.
2. Standar Baja EN 34CrNiMo6 Dan Setara
BS EN 10083 -3: 2006 | 34CrNiMo6 / 1.6582 | ASTM A29: 2004 | 4337 |
BS EN 10250 – 3: 2000 |
3. Sifat Komposisi Kimia Baja EN/DIN 34CrNiMo6
BS EN 10083 – 3:2006 | 34CrNiMo6 /1.6582 |
C | M N | Si | P | S | Cr | Mo | Ni |
0.30-0.38 | 0,5-0,8 | 0,40 maks | 0,025 maks | 0,035 maks | 1.3-1.7 | 0,15-0,30 | 1.3-1.7 | ||
BS EN 10250-3:2000 | C | M N | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | |
0.30-0.38 | 0,5-0,8 | 0,40 maks | 0,035 maks | 0,035 maks | 1.3-1.7 | 0,15-0,30 | 1.3-1.7 | ||
ASTM A29: 2004 | 4337 | C | M N | Si | P | S | Cr | Mo | Ni |
0.30-0.40 | 0,6-0,8 | 0,20-0,35 | 0,035 maks | 0,040 maks | 0,70-0,90 | 0.20-0.30 | 1,65-2,00 |
4. Sifat Mekanik Baja Paduan EN / DIN 34CrNiM06 / 1.6582
Properti | < 16 | >16 – 40 | >40 – 100 | >100 – 160 | >160 – 250 |
Ketebalan t [mm] | < 8 | 8<t<20 | 20<t<60 | 60<t<100 | 100<t<160 |
Kekuatan luluh Re [N/mm²] | menit1000 | menit900 | menit800 | menit700 | menit600 |
Kekuatan tarik Rm [N/mm2] | 1200 – 1400 | 1100 – 1300 | 1000 – 1200 | 900 – 1100 | 800 – 950 |
Perpanjangan A [%] | menit9 | menit10 | menit11 | menit12 | menit13 |
Pengurangan luas Z [%] | menit40 | menit45 | menit50 | menit55 | menit55 |
Ketangguhan CVN [J] | menit35 | menit45 | menit45 | menit45 | menit45 |
5. Perlakuan Panas Baja Rekayasa 34CrNiMo6
Dipadamkan dan Ditempa (Q+T) dari Baja 34CrNiMo6
- Panaskan baja bulat 34CrNiMo6 secara perlahan hingga suhu 850 °C;
- Rendam pada suhu pengerasan ini dalam minyak;
- Marah segera setelah baja 34CrNiMo6 mencapai suhu kamar.
- Panaskan secara merata ke suhu yang sesuai;
- Keluarkan dari tungku dan dinginkan di udara.
- Temperatur tempering yang biasa adalah 600 ° C yang tergantung pada kebutuhan aktual.
6. Penempaan DIN 34CrNiMo6 / 1.6582 Steel
Suhu pembentukan panas: 1100-900oC.
7. Kemampuan Mesin Baja 34CrNiMo6
Pemesinan paling baik dilakukan dengan baja paduan 1.6582 ini dalam kondisi anil atau normal dan temper.Itu dapat dikerjakan dengan semua metode konvensional.
8. Pengelasan
Bahan paduan dapat dilas fusi atau resistansi.Prosedur las panas awal dan pasca panas harus diikuti saat mengelas paduan ini dengan metode yang telah ditetapkan.
9. Aplikasi
Baja EN DIN 34CrNiMo6 digunakan untuk membuat perkakas yang menuntut plastisitas yang baik dan kekuatan yang tinggi.Biasanya dipilih untuk membuat ukuran besar dan bagian-bagian penting, seperti gandar mesin berat, bilah poros turbin, beban tinggi bagian transmisi, pengencang, poros engkol, roda gigi, serta bagian yang dimuat berat untuk konstruksi motor dll.