-
Lembaran Stainless Steel Cold Rolled
-
pipa ss mulus
-
Coil Baja Tahan Karat
-
Bilah Bulat Stainless Steel
-
Pipa Baja Galvanis
-
Kumparan Baja Galvanis
-
lembaran baja galvanis
-
Gulungan Baja PPGI
-
Plat Timah Baja
-
Tabung Persegi Baja Ringan
-
Kumparan Baja Karbon
-
Lembaran Baja Karbon
-
Pelat Baja Tahan Aus
-
Lembaran Baja Aluminium
-
Pipa Baja Tembaga
-
Batang Baja Tembaga
-
Kumparan Lembaran Tembaga
-
Profil Baja Struktural
-
John Fairbankstrip stainless steel dengan kualitas yang baik dan layanan petugas penjualan sangat baik. seperti perusahaan ini saya berharap dapat bekerja dengan Anda lagi
-
Haris kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة ، ليس فقط أنهم يشحنون بسرعة ، ولكن أيضًا إودة البضائاXة الAN ائ ائ ا bers orang ائ ا bers orang ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ، ، ، nama ا ، Mari orang ك ، Mari orang ك ا orang ا ا, ك ،AN.
-
RickyBekerja sama dengan perintah pengadilan. Layanan ini sangat baik dan harga sangat baik. Kualitas produk terjamin dan tahan inspeksi
-
Urchin sengitbagus, kualitas kumparan baja galvanis baik dan saya tidak melihat rusak pada mereka. itu bagus
-
FleuriauKecepatan pengiriman sangat cepat, dan persyaratannya bisa memenuhi saya.
-
Krouma600 ton pelat baja tahan karat 316L, pengiriman cepat.
-
Pedro Ngeri MainaPercakapan itu sangat menyenangkan dan profesional. Semua masalah bisa diselesaikan. Namun harga tersebut masih jauh dari target yang diinginkan. Saya harap kita dapat memiliki kesempatan untuk bekerja sama lain kali
-
Andrew Greg - Turkiini adalah pesanan kedua saya membeli perusahaan ini, kualitasnya sangat bagus, sama dengan kualitas europure. kami akan terus bekerja sama dengan perusahaan ini.
-
Mechile Kilar Chard - Brasil200 ton Lembaran baja tahan karat tiba pada 10 Oktober 2014, kualitasnya sangat bagus., waktu pengiriman sangat cepat Sangat beruntung kami menemukan pabrik ini
-
Pongpol Pluemsati-ThailandKualitas sangat baik dan waktu pengiriman sangat cepat, kami ingin melakukan bisnis jangka panjang dengan perusahaan ini
1.5 "X 0.25" 40 X 40 15mm X 15mm Persegi Panjang Kotak Baja Ringan Bagian SS400 Grade ASTM A36
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | OEM/ODM |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | ASTM 1020 1045 Q235 DLL |
Kuantitas min Order | 3 ton |
Harga | negotiable based on the quantity |
Kemasan rincian | kemasan standar pelabuhan atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman | dalam waktu 15 hari setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan | 3000 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | ASTM GB JIS DIN | Nilai | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
Membentuk | Kotak | Od | 30*30mm-1000*1000mm |
Permukaan | Galvanis, Diminyaki, dicat hitam | Aplikasi | Struktur Konstruksi |
Toleransi | ±5% | Panjangnya | 6-12m |
Cahaya Tinggi | tabung persegi panjang baja ringan,Tabung Persegi Baja Ringan 12m,pipa persegi 1 |
Pipa Baja Baja Karbon Hitam Dilas Pipa Baja
tabung karbon digunakan dalam berbagai industri permintaan tinggi, terutama untuk dukungan struktural dan mekanik.Kami menawarkan tabung baja karbon berkualitas tinggi dalam bentuk persegi, bulat dan persegi panjang dalam berbagai macam lebar, ketebalan dinding dan pengukuran diameter luar.
tipe produk | SS400 Grade ASTM A36 Tabung persegi |
Spesifikasi | OD15 * 15mm-400 * 400mm |
OD | 15*15-400*400mm, WT0.8-12.0mm |
Diameter | 0.250″ sampai 3 |
Ketebalan dinding | 0.8~12.0mm |
Standar | GB, BS, ASTM |
bahan baja | Q195.Q215, Q235, Q345 |
Pengobatan permukaan | Bared, Black Painted (lapisan pernis), Galvanis, Dengan Diminyaki, 3 PE, FBE, lapisan tahan korosi |
Bentuk Bagian | Persegi dan persegi panjang |
Kemasan | Bundel, Dalam Jumlah Besar, Tas tabung bagian berongga baja galvanis persegi, Persyaratan Klien |
Aplikasi Khas
Tabung baja struktural (tabung) dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi mekanik.Ini dapat digunakan baik secara statis atau dinamis.Toleransi yang dekat, hasil akhir yang baik, dan struktur yang padat membuatnya ideal untuk suku cadang seperti penyangga struktural dan suku cadang, rangka, rak, tempat tidur trailer dan komponen trailer, komponen struktural dan penyangga untuk bangunan, jembatan, dan jalan raya, konveyor, suku cadang mesin, panduan, dan dukungan, keselamatan dan rel dek, tiang tanda, peralatan atletik, penggunaan ornamen dan berbagai aplikasi dalam industri, konstruksi, otomotif, peralatan, furnitur dan industri pertanian.
Ada beberapa tes yang efektif dilakukan untuk menghasilkan kualitas produk yang sangat baik.Pengujian yang dilakukan adalah uji identifikasi material positif, uji korosi intergranular, uji ketahanan pitting, uji kekerasan, analisis kimia, uji mekanik, uji radiografi, uji hidrostatik.Lebih banyak tes seperti uji arus eddy, uji perataan, uji flaring, uji ultrasonik, uji makro, uji mikro dilakukan.
Baja SS400 dapat memiliki kekuatan tarik pamungkas dari 58.000 hingga 79.800 psi.Kekuatan tarik ultimit yang tepat ditentukan oleh berbagai faktor seperti komposisi kimia dan metode pembentukan.A36 relatif ulet dan dapat memanjang hingga sekitar 20% dari panjang aslinya saat pengujian tarik.Keuletan dan kekuatannya juga memberikan kekuatan impak yang sangat baik pada suhu kamar.
|
Kelas lainnya
Amerika Serikat | Jepang | Jerman | Inggris | Perancis | Italia | Spanyol | Swedia | Cina | ||
AISI/SAE | JIS | W-tidak. | KERIUHAN | BS | ID | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570,36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37-2 | 4360 | - | E 24-2 | - | - | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Tidak | ||||||||
1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | - |
- | - | 1,0722 | 10SPb20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | - | - |
1215 | - | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | - | Y13 |
12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | - |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
A572-60 | - | 1,890 | StE380 | 4360 55 | - | - | FeE390KG | - | 2145 | - |
E | ||||||||||
1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | - | F210G | 1957 | - |
1039 | - | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40Mn |
1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | - | - | 40M5 | - | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | - | - | 30Mn |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | - | XC38TS | C36 | - | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1.1213 | cf53 | 060A52 | - | XC48TS | C53 | - | 1674 | 50 |
1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 |
1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | - | - | 60 |
1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | - | 1678 | 60Mn |
1095 | - | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | 1870 | - |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | - |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | - |
- Pameran produk
- Pengepakan dan pengiriman
- Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja.