-
Lembaran Stainless Steel Cold Rolled
-
pipa ss mulus
-
Coil Baja Tahan Karat
-
Bilah Bulat Stainless Steel
-
Pipa Baja Galvanis
-
Kumparan Baja Galvanis
-
lembaran baja galvanis
-
Gulungan Baja PPGI
-
Plat Timah Baja
-
Tabung Persegi Baja Ringan
-
Kumparan Baja Karbon
-
Lembaran Baja Karbon
-
Pelat Baja Tahan Aus
-
Lembaran Baja Aluminium
-
Pipa Baja Tembaga
-
Batang Baja Tembaga
-
Kumparan Lembaran Tembaga
-
Profil Baja Struktural
SUS 309S 405 Strip Perekat Stainless Steel 0.5mm
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | OEM/ODM |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | 300 Series |
Kuantitas min Order | 5 Ton |
Harga | negotiable based on the quantity |
Kemasan rincian | kemasan pelabuhan standar atau sebagai permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman | 5-8 hari kerja dan tergantung pada kuantitas |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan | 3500 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | SS 309S | Nilai | 300 Seri |
---|---|---|---|
Panjangnya | Permintaan pelanggan | Lebar | 2000mm |
Permukaan | BA,2B | Aplikasi | Tungku Industri |
Teknik | gulungan dingin | Standar | ASTM, AISI |
Cahaya Tinggi | Strip Stainless Steel 0.5mm,Strip Stainless Steel 2000mm,Cold Rolled Stainless Steel Coil |
SUS 309S Grade Cold Rolled 0.1-3.0MM Stainless Steel Strip Coil Untuk Wadah Kimia
Nama Produk | Cold Rolling Bright Stainless Steel Ss 309S Coil |
Ketebalan | 0.1-3.0mm |
Lebar | 2000mm |
Panjangnya | 6000mm |
Standar | ASTM ASME |
Bahan | SS 309s |
Teknik | digulung panas |
Permukaan | 2B, 2D, BA, NO.1, TIDAK.4,8K, cermin |
Istilah Harga | Bekas Pekerjaan, FOB, CNF, CFR, CIF, dll |
Permukaan akhir | Karakteristik dan aplikasi |
NO.2B | Kecerahan dan kerataan permukaan no2B lebih baik daripada no2D.kemudian melalui perawatan permukaan khusus untuk meningkatkan sifat mekaniknya, No2B hampir dapat memenuhi pemahaman kegunaan ensitif. |
NO.1 | Permukaan diselesaikan dengan perlakuan panas dan pengawetan atau proses yang sesuai dengannya setelah penggulungan panas. |
NO.4 | Dipoles dengan sabuk abrasif grit #150-#180, memiliki kecerahan yang lebih baik dengan stria kasar terputus-putus, tetapi lebih tipis dari No3, digunakan sebagai bangunan bak mandi ornamen dalam dan luar peralatan listrik peralatan dapur dan peralatan pengolahan makanan dll. |
HL | Dipoles dengan sabuk abrasif grit #150#320 pada hasil akhir NO.4 dan memiliki goresan terus menerus, terutama digunakan sebagai elevator ornamen bangunan, pintu gedung, pelat depan, dll. |
BA | Digulung dingin, dianil cerah dan dilewati kulit, produk memiliki kecerahan yang sangat baik dan refleksivitas yang baik seperti cermin, peralatan dapur, ornamen, dll. |
8K | Produk ini memiliki kecerahan yang sangat baik dan lebih memilih refleksivitas untuk menjadi cermin. |

Rincian kemasan:Kemasan Layak Laut Standar.
1, Lapisan pertama, dibungkus film
2, Lapisan kedua, Kertas disisipkan
3, Lapisan ketiga, Kertas Bergelombang
4, Paket Plastik Luar
5, Sisi dengan lingkaran pelindung baja.
Pelabuhan Muat:Shanghai