-
Lembaran Stainless Steel Cold Rolled
-
pipa ss mulus
-
Coil Baja Tahan Karat
-
Bilah Bulat Stainless Steel
-
Pipa Baja Galvanis
-
Kumparan Baja Galvanis
-
lembaran baja galvanis
-
Gulungan Baja PPGI
-
Plat Timah Baja
-
Tabung Persegi Baja Ringan
-
Kumparan Baja Karbon
-
Lembaran Baja Karbon
-
Pelat Baja Tahan Aus
-
Lembaran Baja Aluminium
-
Pipa Baja Tembaga
-
Batang Baja Tembaga
-
Kumparan Lembaran Tembaga
-
Profil Baja Struktural
-
John Fairbankstrip stainless steel dengan kualitas yang baik dan layanan petugas penjualan sangat baik. seperti perusahaan ini saya berharap dapat bekerja dengan Anda lagi
-
Haris kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة ، ليس فقط أنهم يشحنون بسرعة ، ولكن أيضًا إودة البضائاXة الAN ائ ائ ا bers orang ائ ا bers orang ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ، ، ، nama ا ، Mari orang ك ، Mari orang ك ا orang ا ا, ك ،AN.
-
RickyBekerja sama dengan perintah pengadilan. Layanan ini sangat baik dan harga sangat baik. Kualitas produk terjamin dan tahan inspeksi
-
Urchin sengitbagus, kualitas kumparan baja galvanis baik dan saya tidak melihat rusak pada mereka. itu bagus
-
FleuriauKecepatan pengiriman sangat cepat, dan persyaratannya bisa memenuhi saya.
-
Krouma600 ton pelat baja tahan karat 316L, pengiriman cepat.
-
Pedro Ngeri MainaPercakapan itu sangat menyenangkan dan profesional. Semua masalah bisa diselesaikan. Namun harga tersebut masih jauh dari target yang diinginkan. Saya harap kita dapat memiliki kesempatan untuk bekerja sama lain kali
-
Andrew Greg - Turkiini adalah pesanan kedua saya membeli perusahaan ini, kualitasnya sangat bagus, sama dengan kualitas europure. kami akan terus bekerja sama dengan perusahaan ini.
-
Mechile Kilar Chard - Brasil200 ton Lembaran baja tahan karat tiba pada 10 Oktober 2014, kualitasnya sangat bagus., waktu pengiriman sangat cepat Sangat beruntung kami menemukan pabrik ini
-
Pongpol Pluemsati-ThailandKualitas sangat baik dan waktu pengiriman sangat cepat, kami ingin melakukan bisnis jangka panjang dengan perusahaan ini
100x100x6mm A36 Profil Baja Karbon Sudut Yang Sama
Tempat asal | CINA |
---|---|
Nama merek | OEM/ODM |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | A36 |
Kuantitas min Order | 3 ton |
Harga | negotiable based on the quantity |
Kemasan rincian | kemasan pelabuhan standar atau disesuaikan |
Waktu pengiriman | dalam waktu 10 hari setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, L/C |
Menyediakan kemampuan | 5000 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Nilai | ASTM A36 |
---|---|---|---|
Membentuk | Sudut yang sama | Ukuran | 25*25mm~250*250mm |
Teknik | Digulung dingin | Toleransi | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Menggunakan | Pembuluh | ||
Cahaya Tinggi | a36 sudut yang sama,profil baja karbon a36,ukuran sudut yang sama 100x100x6mm |
Standar: GB, JIS, EN, standar ASTM, standar Kelautan dari sembilan negara
Nilai: Q235B/Q355B/Q420B dari standar GB;
S235JR/S355JR/S355JO/S355J2 dari standar EN;
SS400/SS540 dari standar JIS;
A36, A572 gr.50/60 dari standar ASTM;
Gr.A, Gr.B, Gr.AH32, AH36 dari standar ABS, CCS, VL, LR, BV, KR, RINA dan NK.
Spesifikasi (mm) | Berat teoritis (kg / m) | Spesifikasi (mm) | Berat teoritis (kg / m) |
25*25*2.5 | 0,98 | 90*90*7 | 9.59 |
25*25*3 | 1.12 | 90*90*8 | 10.90 |
30*30*2.5 | 1.17 | 90*90*9 | 9.59 |
30*30*3 | 1.36 | 90*90*10 | 13.30 |
30*30*4 | 1.78 | 100*100*6 | 9.22 |
30*30*5 | 2.16 | 100*100*7 | 10.70 |
38*38*3 | 1.72 | 100*100*8 | 12.1 |
38*38*4 | 2.26 | 100*100*10 | 14.90 |
40*40*3 | 1.83 | 100*100*12 | 17.90 |
40*40*4 | 2.41 | 100*100*13 | 19.10 |
40*40*5 | 2.92 | 110*110*7 | 11.92 |
40*40*6 | 3.50 | 110*110*8 | 13.47 |
45*45*4 | 2.74 | 110*110*10 | 16.69 |
45*45*5 | 3.38 | 125*125*8 | 15.51 |
50*50*3 | 2.33 | 125*125*10 | 19.14 |
50*50*4 | 3.06 | 125*125*12 | 22.70 |
50*50*5 | 3.77 | 130*130*9 | 17.90 |
50*50*6 | 4.43 | 130*130*10 | 19.70 |
50*50*8 | 5.82 | 130*130*12 | 23.40 |
55*55*5 | 4.17 | 130*130*15 | 28.80 |
56*56*4 | 3.493 | 140*140*10 | 21.49 |
56*56*5 | 4.326 | 140*140*12 | 25.52 |
60*60*4 | 3.68 | 140*140*14 | 29.49 |
60*60*5 | 4.55 | 150*150*12 | 27.30 |
60*60*6 | 5.41 | 150*150*15 | 33.60 |
60*60*8 | 7.09 | 150*150*16 | 35.80 |
63*63*5 | 4.81 | 160*160*12 | 29.39 |
63*63*6 | 5.72 | 160*160*14 | 33.99 |
63*63*7 | 6.54 | 160*160*16 | 38.52 |
65*65*5 | 5.00 | 175*175*12 | 31.80 |
65*65*6 | 5.91 | 175*175*15 | 39.40 |
65*65*8 | 7.66 | 180*180*12 | 33.16 |
70*70*5 | 5.76 | 180*180*14 | 38.38 |
70*70*6 | 6.38 | 180*180*16 | 43,54 |
70*70*7 | 7.35 | 180*180*18 | 48.63 |
70*70*8 | 8.37 | 200*200*14 | 42.90 |
75*75*6 | 6.85 | 200*200*15 | 45.30 |
75*75*8 | 8.92 | 200*200*18 | 54.40 |
75*75*9 | 9.96 | 200*200*20 | 59.70 |
75*75*10 | 11.02 | 200*200*25 | 73.60 |
80*80*6 | 7.32 | 250*250*20 | 76.18 |
80*80*7 | 8.48 | 250*250*25 | 93,77 |
80*80*8 | 9.55 | 250*250*28 | 104.00 |
80*80*10 | 11.87 | 250*250*30 | 111,32 |
90*90*6 | 8.28 | 250*250*35 | 128.00 |
1. Bagaimana dengan harga Anda?
2. Berapa lama garansi Anda?
Garansi kami adalah 12 bulan.
3. Apa pembayaran Anda?
Pembayaran kami bisa berupa:
(1) 100% T/T
(2) 30% di muka, yang lain sebelum pengiriman.
(3) Uang muka, letter of credit lainnya.
4. Bisakah Anda mendesain dan memproduksi khusus untuk Anda?
Tentu, kami memiliki semua jenis insinyur profesional,
Bisa merancang dan memproduksi produk khusus sesuai permintaan pelanggan.
Seperti: Ukuran khusus, kontrol khusus, atau OEM, dll.
5. Apakah Anda mencari Agen?
Ya, kami sedang mencari agen di seluruh dunia, silahkan hubungi kami untuk diskusi lebih lanjut.