-
Lembaran Stainless Steel Cold Rolled
-
pipa ss mulus
-
Coil Baja Tahan Karat
-
Bilah Bulat Stainless Steel
-
Pipa Baja Galvanis
-
Kumparan Baja Galvanis
-
lembaran baja galvanis
-
Gulungan Baja PPGI
-
Plat Timah Baja
-
Tabung Persegi Baja Ringan
-
Kumparan Baja Karbon
-
Lembaran Baja Karbon
-
Pelat Baja Tahan Aus
-
Lembaran Baja Aluminium
-
Pipa Baja Tembaga
-
Batang Baja Tembaga
-
Kumparan Lembaran Tembaga
-
Profil Baja Struktural
ASTM A36 1008 4320 S235jr Baja Karbon Rendah Plat Berlian Lembar Logam
Tempat asal | Daratan, Cina |
---|---|
Nama merek | OEM/ODM |
Sertifikasi | SGS, TUV, ISO, CE |
Nomor model | Q235, Q345, ST37, Q195, Q215, A36, 45#, 16Mn, SPHC,SS400 |
Kuantitas min Order | 1 Ton |
Harga | Price can be negotiated |
Kemasan rincian | Kemasan pengiriman standar |
Waktu pengiriman | 7-20 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 5000 Ton per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTahan korosi | Tinggi | Pintu | Tepi Penggilingan, Tepi Celah |
---|---|---|---|
Pemanjangan | 20-25% | kekerasannya | Lembut, Keras, Setengah Keras, Seperempat Keras |
Bahan | Baja karbon | Lebar Pilihan | 500MM -4500MM |
Ketentuan Harga | FOB, CFR, CIF, EXW, dll | tes | UT, HIC, Uji Dampak, dll. |
Jenis | Pelat Baja, Lembaran Baja Gulung Dingin | Kekuatan Hasil | 250-350 MPa |
Cahaya Tinggi | panel baja karbon,baja plat karbon,Plat Lembar Baja Karbon |
ASTM A36 1008 4320 S235jr Baja Karbon Rendah Plat Berlian Lembar Logam
Istilah "plat baja berkaris" mengacu pada permukaan pola dekoratif dari plat baja yang memiliki banyak kegunaan dalam transportasi, arsitektur, dekorasi, peralatan, lantai, mesin, pembuatan kapal,Kualitas papan pola terutama ditentukan oleh tinggi dan pola bunga; saat ini ketebalan yang biasa digunakan di pasar bervariasi dari 1.5 sampai 12 mm, dan lebarnya adalah 1250, 1500, dan 1800 mm (juga bisa sesuai dengan kebutuhan pembeli)
Rade | Karbon/Galvanisasi | Tidak berkarat | Aluminium |
Q235, SS400, St37-2, St52, ASTM36, A283GRC, S235JR... | 201,202,301,302,304,304L,310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti,403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430....... | 1050,1060,1100,2024,2204,3003, 5052, 5754... | |
Ketebalan | 1-10mm ((2-8mm biasanya digunakan) | ||
Lebar | 1000-2000mm (1250 dan 1500mm biasanya digunakan) | ||
Panjang | 1000-12000mm atau sesuai permintaan Anda | ||
Permukaan | Karbon, Galvanized, stainless, Aluminium | ||
Pola | Diamond, Round Bean, Hyacinth Bean, 5 Bar... |
KarbonPiring bergerigi Berat Teoritis ((Kg/m2) |
||||||||||
Pola/Thc ((mm) | (Berlian) | (Tetes air mata) | (Rund Bean) | |||||||
2.5 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | |||||||
3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | |||||||
3.5 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | |||||||
4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | |||||||
4.5 | 37.3 | 36.4 | 36.2 | |||||||
5 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | |||||||
5.5 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | |||||||
6 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | |||||||
7 | 59 | 52.6 | 52.4 | |||||||
8 | 66.8 | 56.4 | 56.2 | |||||||
Lemparan Karet Karet Berat Teoritis ((Kg/m2) |
||||||||||
Ketebalan ((mm) | (Kg/m2) | |||||||||
2.5 | 22.6 | |||||||||
3 | 26.6 | |||||||||
3.5 | 30.5 | |||||||||
4 | 34.4 | |||||||||
4.5 | 38.3 | |||||||||
5 | 42.3 | |||||||||
6 | 50.1 | |||||||||
8 | 66.8 | |||||||||
Plat berkaris aluminium
Berat Teoritis ((Kg/m2)
|
||||||||||
Bahan Thc(mm) |
LY12 (2024) |
LY11 (2.8) |
L1-L6 ((() Aluminium murni |
LY11 (2017) |
LF6 KF43 | LY11 | ||||
1 | 3.45 | - | - | - | - | - | ||||
1.2 | 4.01 | - | - | - | - | - | ||||
1.5 | 4.84 | - | 4.67 | - | 4.62 | - | ||||
1.8 | 5.68 | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 6.23 | 6.9 | 6.02 | 5.06 | 5.96 | - | ||||
2.5 | 7.62 | 8.3 | 7.38 | 7.46 | 7.3 | - | ||||
3 | 9.01 | 9.7 | 8.73 | 8.86 | 8.64 | 9.1 | ||||
3.5 | - | 11.1 | 10.09 | 10.26 | 9.98 | - | ||||
4 | - | 12.5 | 11.44 | 11.66 | 11.32 | 11.95 | ||||
4.5 | - | - | 12.8 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 15.35 |
FAQ
Di mana pabrikmu?
A1: Pusat pengolahan perusahaan kami terletak di Wuxi, Jiangsu, Cina. Yang dilengkapi dengan berbagai macam mesin, seperti mesin pemotong laser, mesin polishing cermin dan sebagainya.Kami dapat menyediakan berbagai layanan pribadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Q2. Apa produk utama perusahaan Anda?
A2: Produk utama kami adalah pelat / lembaran baja tahan karat, kumparan, pipa bulat / persegi, batang, saluran, dll.
Q3. Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A3: Sertifikasi Tes Pabrik disediakan dengan pengiriman, Pemeriksaan Pihak Ketiga tersedia.
Q4. Apa keuntungan dari perusahaan Anda?
A4: Kami memiliki banyak profesional, personel teknis, harga yang lebih kompetitif dan layanan terbaik setelah penjualan daripada perusahaan baja tahan karat lainnya.
Q5. Berapa banyak negara yang sudah Anda ekspor?
A5: Diekspor ke lebih dari 50 negara terutama dari Amerika, Rusia, Inggris, Kuwait, Mesir, Turki, Yordania, India, dll.
P6: Bisakah Anda memberikan sampel?
A6: Sampel kecil di toko dan dapat menyediakan sampel secara gratis. Sampel yang disesuaikan akan memakan waktu sekitar 5-7 hari.