-
Lembaran Stainless Steel Cold Rolled
-
pipa ss mulus
-
Coil Baja Tahan Karat
-
Bilah Bulat Stainless Steel
-
Pipa Baja Galvanis
-
Kumparan Baja Galvanis
-
lembaran baja galvanis
-
Gulungan Baja PPGI
-
Plat Timah Baja
-
Tabung Persegi Baja Ringan
-
Kumparan Baja Karbon
-
Lembaran Baja Karbon
-
Pelat Baja Tahan Aus
-
Lembaran Baja Aluminium
-
Pipa Baja Tembaga
-
Batang Baja Tembaga
-
Kumparan Lembaran Tembaga
-
Profil Baja Struktural
-
John Fairbankstrip stainless steel dengan kualitas yang baik dan layanan petugas penjualan sangat baik. seperti perusahaan ini saya berharap dapat bekerja dengan Anda lagi
-
Haris kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة ، ليس فقط أنهم يشحنون بسرعة ، ولكن أيضًا إودة البضائاXة الAN ائ ائ ا bers orang ائ ا bers orang ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ،ن ، ، ، nama ا ، Mari orang ك ، Mari orang ك ا orang ا ا, ك ،AN.
-
RickyBekerja sama dengan perintah pengadilan. Layanan ini sangat baik dan harga sangat baik. Kualitas produk terjamin dan tahan inspeksi
-
Urchin sengitbagus, kualitas kumparan baja galvanis baik dan saya tidak melihat rusak pada mereka. itu bagus
-
FleuriauKecepatan pengiriman sangat cepat, dan persyaratannya bisa memenuhi saya.
-
Krouma600 ton pelat baja tahan karat 316L, pengiriman cepat.
-
Pedro Ngeri MainaPercakapan itu sangat menyenangkan dan profesional. Semua masalah bisa diselesaikan. Namun harga tersebut masih jauh dari target yang diinginkan. Saya harap kita dapat memiliki kesempatan untuk bekerja sama lain kali
-
Andrew Greg - Turkiini adalah pesanan kedua saya membeli perusahaan ini, kualitasnya sangat bagus, sama dengan kualitas europure. kami akan terus bekerja sama dengan perusahaan ini.
-
Mechile Kilar Chard - Brasil200 ton Lembaran baja tahan karat tiba pada 10 Oktober 2014, kualitasnya sangat bagus., waktu pengiriman sangat cepat Sangat beruntung kami menemukan pabrik ini
-
Pongpol Pluemsati-ThailandKualitas sangat baik dan waktu pengiriman sangat cepat, kami ingin melakukan bisnis jangka panjang dengan perusahaan ini
201 No 1 Baja tahan karat Sch 10 Pipe Square Round 304
Tempat asal | Daratan, Cina |
---|---|
Nama merek | OEM/ODM |
Sertifikasi | SGS, TUV, ISO, CE |
Nomor model | 201 304 310S 316 316L 430 409 904L 2205 2507 |
Kuantitas min Order | 1 Ton |
Harga | Price can be negotiated |
Kemasan rincian | Kemasan pengiriman standar |
Waktu pengiriman | 7-20 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 5000 Ton per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDeskripsi | Lembaran Baja Tahan Karat Gulung Dingin | Nikel | 8% |
---|---|---|---|
Jangka waktu pembayaran | 30%T/T Uang Muka + Saldo 70%. | Istilah Harga | FOB CIF CFR EX-WORK |
Layanan pemrosesan | Pengelasan Pemotongan Decoiling Punching | Pelabuhan Laut | Shanghai, Ningbo |
Ukuran | Ukuran yang disesuaikan tersedia | Permukaan | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D,8K |
Teknologi | Digulung Dingin Digulung Panas | ||
Cahaya Tinggi | 201 pipa stainless steel sch 10,No 1 pipa stainless steel sch 10 |
201 Stainless Steel Welded Pipe Ss Pipe No.1 Square Round Welded 304 Stainless Steel Pipe
Stainless Steel Tube, struktur silinder serbaguna dan tahan korosi, berdiri sebagai komponen mendasar di berbagai industri.tabung stainless steel menemukan aplikasi luas di berbagai sektor.
UNS | ASTM | Keterangan: | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
FAQ:
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
T: Apakah Anda akan mengirimkan barang tepat waktu?
A: Ya, kami berjanji untuk menyediakan produk berkualitas terbaik dan pengiriman tepat waktu.Kejujuran adalah prinsip perusahaan kami.
T: Apakah Anda menyediakan sampel? apakah itu gratis atau tambahan?
A: Sampel bisa dapat menyediakan untuk pelanggan dengan gratis, tapi pengiriman barang akan ditanggung oleh akun pelanggan.
T: Apakah Anda menerima pemeriksaan pihak ketiga?
A: Ya, kami setuju.
T: Bagaimana Anda bisa menjamin produk Anda?
A: Setiap produk diproduksi oleh bengkel bersertifikat, diperiksa oleh Jinbaifeng potongan demi potongan sesuai dengan
Kami juga bisa mengeluarkan garansi kepada pelanggan untuk menjamin kualitas.
T: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran Anda secepat mungkin?
A: Email dan faks akan diperiksa dalam waktu 24 jam, sementara itu,Skype, Wechat dan WhatsApp
akan online dalam 24 jam. Silakan kirimkan persyaratan Anda, kami akan segera mencari harga terbaik.